100% bambuszrost
A felső és az alsó réteg 100%-ban bambuszrostból készült. A bambuszrostok, mint természetes alapanyagok, a hagyományos nem szőtt anyagokhoz képest kevesebb vegyi összetevőt tartalmaznak, így biztonságos élményt nyújtanak.
B.futtatható felső lap & hátlap
A bambusz pelenkák nedvszívóbbak és lélegzőbbek, mint a pamut pelenkák, és maximális légáramlást biztosítanak, ami ultra szárazá és tisztává teszi őket.

Klórmentes
100%-ban klórmentes fapép Finnországból
Biztonságos a babának'érzékeny bőrre
Nem tartalmaz alkoholt, illatanyagokat vagy testápolókat, tartósítószereket, latexet, PVC-t, TBT-t, antioxidánsokat vagy ftalátokat, így érzékeny bőrű babák számára is alkalmas.
Környezetbarát
A lebomlási sebesség 30%-kal magasabb, mint a hagyományos pelenkáké 75 napon belül, ellenőrzött komposztálási körülmények között.
(ISO 14855-1-2012, az SGS által tesztelve)
| Méret | NB, S, M, L, XL |
| Szállítás | Szállítás világszerte, 25-30 nap új rendelés esetén, 15 nap rendszeres vásárlói rendelés esetén |
| Tanúsítvány | FSC, CE, TCF, BRC, SGS, ISO, OEKO, FDA |
| Egyéb szolgáltatás | OEM és ODM, testreszabott szolgáltatás |
| Méret | Specifikáció | Teljes tömeg (g) | Teljes nedvszívó képesség | BABA SÚLYA (kg) | Csomagolás db/csomag és zsák/karton | Átlagos szám méretenként 40HQ-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés | 350*205 | 23 | 260±30 | 0-1 hónap | 52*6 | 350000 db |
| S | 375*230 | 27 | 330±30 | 3-8 kg | 48*6 | 330000 db |
| M | 435*230 | 34 | 450±30 | 6-11 kg | 44*6 | 230000 db |
| L | 485*230 | 40 | 570±30 | 9-14 kg | 36*6 | 220000 db |
| XL | 520*230 | 44 | 640±30 | 12 kg felett | 32*6 | 190000 db |



Andrew, Montreal - 2018.12.14 15:26
Pag írta Nigerből - 2018.07.27 12:26